個人(アスリート別)の歴代金メダル獲得数ランキングをご紹介します。
名前をクリックすると、各人の「人生の大事なこと」が閲覧できます。
オリンピック歴代個人金メダル獲得数ランキング
(夏季・冬季含む通算)
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
| 1 | マイケル・フェルプス | USA | 水泳 | 23 | 3 | 2 | 28 |
| 2 | ラリサ・ラチニナ | 旧ソ連 | 体操 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 3 | ケイティ・レデッキー | USA | 水泳 | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 4 | パーヴォ・ヌルミ | フィンランド | 陸上 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | マーク・スピッツ | USA | 水泳 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | カール・ルイス | USA | 陸上 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | ケレブ・ドレセル | USA | 水泳 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | イザベル・ヴェルト | ドイツ | 馬術 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 9 | マリット・ビョルゲン | ノルウェー | スキー(冬) | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 10 | オーレ・アイナル・ビョルンダーレン | ノルウェー | バイアスロン(冬) | 8 | 4 | 1 | 13 |
※2024年パリオリンピック終了時点
名前をクリックすると、各人の「人生の大事なこと」が閲覧できます。
オリンピック歴代個人金メダル数ランキング(11位〜20位)
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
| 11 | ビョルン・ダーリ | ノルウェー | スキー(冬) | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | ビルギット・フィッシャー | ドイツ | カヌー | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | 加藤 澤男 | 日本 | 体操 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 14 | ジェニー・トンプソン | アメリカ | 水泳 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 15 | マット・ビオンディ | アメリカ | 水泳 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 16 | リサ・キャリントン | NZ | カヌー | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 17 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 陸上 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | レイ・ユーリー | アメリカ | 陸上 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | ニコライ・アンドリアノフ | 旧ソ連 | 体操 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 20 | ボリス・シャハリン | 旧ソ連 | 体操 | 7 | 4 | 2 | 13 |
※2024年パリオリンピック終了時点