耳栓の遮音性能について
1、NRR(ノイズリダクションレート:遮音値)が大きいほど、遮音性能は高いとされる。
2、その耳栓が低音をよく遮音するのか、高音を遮音するのかを知りたい時は、周波数ごとの遮音性能を参照する。
耳栓の周波数ごとの遮音性能
耳栓名/周波数 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 40.9 | 43.0 | 44.8 | 38.9 | 37.2 | 47.4 | 48.5 | 47.7 | 47.8 | 33 | |
② | Camo | 42.3 | 43.7 | 46.6 | 40.9 | 38.6 | 44.7 | 46.9 | 49.3 | 48.3 | 33 |
③ | Goin’ Green | 42.3 | 43.7 | 46.6 | 40.9 | 38.6 | 44.7 | 46.9 | 49.3 | 48.3 | 33 |
④ | Pura-Fit | 42.4 | 43.5 | 45.9 | 39.8 | 36.8 | 44.5 | 46.6 | 48.1 | 47.4 | 33 |
⑤ | Softies | 42.3 | 43.7 | 46.6 | 40.9 | 38.6 | 44.7 | 46.9 | 49.3 | 48.3 | 33 |
⑥ | Meteros | 42.4 | 43.5 | 45.9 | 39.8 | 36.8 | 44.5 | 46.6 | 48.1 | 47.4 | 33 |
⑦ | Spark | 42.3 | 43.7 | 46.6 | 40.9 | 38.6 | 44.7 | 46.9 | 49.3 | 48.3 | 33 |
⑧ | Soft FX | 40.2 | 39.4 | 43.6 | 41.8 | 37.9 | 45.2 | 47.6 | 49.0 | 46.8 | 33 |
⑨ | Super Fit | 35.0 | 36.0 | 37.3 | 36.8 | 40.9 | - | 46.4 | - | 47.7 | 33 |
⑩ | Laser Lite | 36.8 | 38.0 | 40.4 | 41.1 | 40.1 | 44.4 | 48.5 | 46.4 | 45.8 | 32 |
⑪ | Taper Fit2 | 36.4 | 39.1 | 41.7 | 40.7 | 38.1 | 44.5 | 45.9 | 48.4 | 48.1 | 32 |
⑫ | Mellows | 26.2 | 32.3 | 41.0 | 37.8 | 38.3 | 47.3 | 47.7 | 48.0 | 45.7 | 30 |
⑬ | MAX Lite | 33.5 | 33.6 | 36.0 | 37.5 | 39.4 | 42.5 | 43.9 | 43.7 | 45.2 | 30 |
⑭ | EAR Classic | 37.4 | 40.9 | 44.8 | 43.8 | 36.3 | 41.9 | 42.6 | 46.1 | 47.3 | 29 |
⑮ | Next No-Touch | 36.9 | 36.7 | 39.4 | 40.4 | 35.9 | 42.9 | 45.5 | 48.8 | 45.9 | 29 |
⑯ | 1100 | 33.9 | 37.7 | 39.8 | 38.5 | 37.0 | 41.9 | 42.7 | 45.5 | 44.6 | 29 |
⑰ | Meteors Small | 30.2 | 34.0 | 35.7 | 35.6 | 37.3 | 41.1 | 43.1 | 45.5 | 43.4 | 28 |
⑱ | Ez-Fit | 35.6 | 36.9 | 39.0 | 37.5 | 35.1 | 42.3 | 44.9 | 47.7 | 48.7 | 28 |
単位は、dB
※数値が大きいほど、遮音性能が高い。が、3db程度の差は、誤差範囲と見てもよい。それ以上の差は、実際装着した時に体感される可能性が出てくる。
※NRR33の耳栓とは、例えば、90dBの音に対して、その耳栓を装着すれば、98%以上の人が、90-33=57dBへの遮音効果ができることが予測される耳栓である。
※NRRの数値よりも周波数ごとの遮音性能を見比べる方が良い。
騒音レベルの例 ジェットエンジン 120db 、電車通過時のガード下 100db 、機械作業をしている工場内 90db 、 交差点(国道) 80db 、 閑静な住宅地帯 40db
実際の騒音レベルは、騒音計で計測するのがいい。 楽天ショップ などで、用途に合わせていろいろなものが販売されている。
コメント
[…] 耳栓の遮音性能比較 […]